Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of July 2008
| Jul 1 Average and Extremes |
| Average temperature | = 68.1 °F |
| Average humidity | = 81 % |
| Average dewpoint | = 61.9 °F |
| Average barometer | = 30.1 in. |
| Average windspeed | = 3.2 mph |
| Average gustspeed | = 5.8 mph |
| Average direction | = 275 ° ( W ) |
| Rainfall for month | = 0.00 in. |
| Rainfall for year | = 0.25 in. |
| Maximum rain per minute | = 0.00 in. on day 02 at time 00:00 |
| Maximum rain per minute | = 0.00 in. on day 02 at time 00:00 |
| Maximum | temperature = 73.6 °F on day 01 at time 12:29 |
| Minimum | temperature = 63.5 °F on day 01 at time 23:59 |
| Maximum | humidity = 92 % on day 01 at time 00:00 |
| Minimum humidity | = 67 % on day 01 at time 16:51 |
| Maximum pressure | = 30.122 in. on day 00 at time 00:06 |
| Minimum pressure | = 29.999 in. on day 01 at time 18:33 |
| Maximum windspeed | = 11.5 mph on day 01 at time 15:09 |
| Maximum gust speed | = 18 mph from 270 °( W ) on day 01 at time 15:05 |
| Maximum heat index | = 75.9 °F on day 01 at time 12:38 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Jul 2 Average and Extremes |
| Average temperature | = 66.8 °F |
| Average humidity | = 83 % |
| Average dewpoint | = 61.3 °F |
| Average barometer | = 30.0 in. |
| Average windspeed | = 2.6 mph |
| Average gustspeed | = 5.0 mph |
| Average direction | = 274 ° ( W ) |
| Rainfall for month | = 0.00 in. |
| Rainfall for year | = 0.25 in. |
| Maximum rain per minute | = 0.00 in. on day 02 at time 23:57 |
| Maximum rain per minute | = 0.00 in. on day 02 at time 23:57 |
| Maximum | temperature = 72.5 °F on day 02 at time 14:31 |
| Minimum | temperature = 62.8 °F on day 02 at time 02:50 |
| Maximum | humidity = 93 % on day 02 at time 02:10 |
| Minimum humidity | = 69 % on day 02 at time 17:54 |
| Maximum pressure | = 30.041 in. on day 02 at time 08:27 |
| Minimum pressure | = 29.957 in. on day 02 at time 17:50 |
| Maximum windspeed | = 9.2 mph on day 02 at time 15:36 |
| Maximum gust speed | = 15 mph from 248 °(WSW) on day 02 at time 14:44 |
| Maximum heat index | = 74.9 °F on day 02 at time 17:51 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Jul 3 Average and Extremes |
| Average temperature | = 64.8 °F |
| Average humidity | = 89 % |
| Average dewpoint | = 61.4 °F |
| Average barometer | = 30.0 in. |
| Average windspeed | = 1.2 mph |
| Average gustspeed | = 2.5 mph |
| Average direction | = 228 ° ( SW) |
| Rainfall for month | = 0.00 in. |
| Rainfall for year | = 0.25 in. |
| Maximum rain per minute | = 0.00 in. on day 03 at time 23:57 |
| Maximum rain per minute | = 0.00 in. on day 03 at time 23:57 |
| Maximum | temperature = 69.7 °F on day 03 at time 14:00 |
| Minimum | temperature = 62.8 °F on day 03 at time 03:53 |
| Maximum | humidity = 94 % on day 03 at time 04:58 |
| Minimum humidity | = 74 % on day 03 at time 14:02 |
| Maximum pressure | = 30.049 in. on day 03 at time 11:45 |
| Minimum pressure | = 29.966 in. on day 03 at time 03:16 |
| Maximum windspeed | = 6.9 mph on day 03 at time 11:48 |
| Maximum gust speed | = 12 mph from 180 °( S ) on day 03 at time 12:38 |
| Maximum heat index | = 72.7 °F on day 03 at time 14:01 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Jul 4 Average and Extremes |
| Average temperature | = 70.1 °F |
| Average humidity | = 80 % |
| Average dewpoint | = 63.3 °F |
| Average barometer | = 30.0 in. |
| Average windspeed | = 1.3 mph |
| Average gustspeed | = 2.5 mph |
| Average direction | = 245 ° (WSW) |
| Rainfall for month | = 0.00 in. |
| Rainfall for year | = 0.25 in. |
| Maximum rain per minute | = 0.00 in. on day 04 at time 23:57 |
| Maximum rain per minute | = 0.00 in. on day 04 at time 23:57 |
| Maximum | temperature = 79.8 °F on day 04 at time 13:57 |
| Minimum | temperature = 62.3 °F on day 04 at time 04:50 |
| Maximum | humidity = 96 % on day 04 at time 06:49 |
| Minimum humidity | = 55 % on day 04 at time 14:30 |
| Maximum pressure | = 30.051 in. on day 04 at time 08:58 |
| Minimum pressure | = 29.982 in. on day 04 at time 02:51 |
| Maximum windspeed | = 6.9 mph on day 04 at time 16:21 |
| Maximum gust speed | = 12 mph from 270 °( W ) on day 04 at time 16:20 |
| Maximum heat index | = 81.3 °F on day 04 at time 13:57 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Jul 5 Average and Extremes |
| Average temperature | = 68.8 °F |
| Average humidity | = 83 % |
| Average dewpoint | = 63.1 °F |
| Average barometer | = 30.0 in. |
| Average windspeed | = 1.5 mph |
| Average gustspeed | = 2.9 mph |
| Average direction | = 259 ° ( W ) |
| Rainfall for month | = 0.00 in. |
| Rainfall for year | = 0.25 in. |
| Maximum rain per minute | = 0.00 in. on day 05 at time 23:57 |
| Maximum rain per minute | = 0.00 in. on day 05 at time 23:57 |
| Maximum | temperature = 75.2 °F on day 05 at time 12:49 |
| Minimum | temperature = 63.5 °F on day 05 at time 23:57 |
| Maximum | humidity = 94 % on day 05 at time 07:06 |
| Minimum humidity | = 68 % on day 05 at time 14:47 |
| Maximum pressure | = 30.059 in. on day 05 at time 11:47 |
| Minimum pressure | = 29.981 in. on day 05 at time 19:50 |
| Maximum windspeed | = 6.9 mph on day 05 at time 15:01 |
| Maximum gust speed | = 12 mph from 248 °(WSW) on day 05 at time 15:00 |
| Maximum heat index | = 76.9 °F on day 05 at time 12:49 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Jul 6 Average and Extremes |
| Average temperature | = 66.1 °F |
| Average humidity | = 84 % |
| Average dewpoint | = 60.9 °F |
| Average barometer | = 30.0 in. |
| Average windspeed | = 1.5 mph |
| Average gustspeed | = 3.2 mph |
| Average direction | = 243 ° (WSW) |
| Rainfall for month | = 0.00 in. |
| Rainfall for year | = 0.25 in. |
| Maximum rain per minute | = 0.00 in. on day 06 at time 23:57 |
| Maximum rain per minute | = 0.00 in. on day 06 at time 23:57 |
| Maximum | temperature = 73.1 °F on day 06 at time 14:01 |
| Minimum | temperature = 62.9 °F on day 06 at time 01:24 |
| Maximum | humidity = 92 % on day 06 at time 06:24 |
| Minimum humidity | = 67 % on day 06 at time 14:02 |
| Maximum pressure | = 30.010 in. on day 06 at time 11:19 |
| Minimum pressure | = 29.903 in. on day 06 at time 18:28 |
| Maximum windspeed | = 5.8 mph on day 06 at time 17:28 |
| Maximum gust speed | = 12 mph from 270 °( W ) on day 06 at time 17:27 |
| Maximum heat index | = 75.6 °F on day 06 at time 13:38 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Jul 7 Average and Extremes |
| Average temperature | = 66.6 °F |
| Average humidity | = 80 % |
| Average dewpoint | = 60.3 °F |
| Average barometer | = 30.0 in. |
| Average windspeed | = 2.1 mph |
| Average gustspeed | = 4.2 mph |
| Average direction | = 248 ° (WSW) |
| Rainfall for month | = 0.00 in. |
| Rainfall for year | = 0.25 in. |
| Maximum rain per minute | = 0.00 in. on day 07 at time 23:57 |
| Maximum rain per minute | = 0.00 in. on day 07 at time 23:57 |
| Maximum | temperature = 73.0 °F on day 07 at time 13:49 |
| Minimum | temperature = 62.1 °F on day 07 at time 06:04 |
| Maximum | humidity = 92 % on day 07 at time 07:51 |
| Minimum humidity | = 67 % on day 07 at time 13:51 |
| Maximum pressure | = 29.992 in. on day 07 at time 10:15 |
| Minimum pressure | = 29.919 in. on day 07 at time 17:00 |
| Maximum windspeed | = 8.1 mph on day 07 at time 15:43 |
| Maximum gust speed | = 15 mph from 270 °( W ) on day 07 at time 17:13 |
| Maximum heat index | = 75.6 °F on day 07 at time 13:49 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Jul 8 Average and Extremes |
| Average temperature | = 66.0 °F |
| Average humidity | = 83 % |
| Average dewpoint | = 60.8 °F |
| Average barometer | = 30.0 in. |
| Average windspeed | = 1.8 mph |
| Average gustspeed | = 4.8 mph |
| Average direction | = 238 ° (WSW) |
| Rainfall for month | = 0.00 in. |
| Rainfall for year | = 0.25 in. |
| Maximum rain per minute | = 0.00 in. on day 08 at time 23:57 |
| Maximum rain per minute | = 0.00 in. on day 08 at time 23:57 |
| Maximum | temperature = 70.6 °F on day 08 at time 10:08 |
| Minimum | temperature = 62.3 °F on day 08 at time 03:55 |
| Maximum | humidity = 92 % on day 08 at time 03:25 |
| Minimum humidity | = 72 % on day 08 at time 14:59 |
| Maximum pressure | = 29.991 in. on day 08 at time 23:57 |
| Minimum pressure | = 29.932 in. on day 08 at time 17:59 |
| Maximum windspeed | = 5.8 mph on day 08 at time 19:31 |
| Maximum gust speed | = 12 mph from 248 °(WSW) on day 08 at time 15:29 |
| Maximum heat index | = 73.3 °F on day 08 at time 14:59 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Jul 9 Average and Extremes |
| Average temperature | = 64.8 °F |
| Average humidity | = 84 % |
| Average dewpoint | = 59.6 °F |
| Average barometer | = 30.0 in. |
| Average windspeed | = 1.8 mph |
| Average gustspeed | = 3.7 mph |
| Average direction | = 222 ° ( SW) |
| Rainfall for month | = 0.00 in. |
| Rainfall for year | = 0.25 in. |
| Maximum rain per minute | = 0.00 in. on day 10 at time 00:00 |
| Maximum rain per minute | = 0.00 in. on day 10 at time 00:00 |
| Maximum | temperature = 70.4 °F on day 09 at time 14:26 |
| Minimum | temperature = 62.1 °F on day 09 at time 05:47 |
| Maximum | humidity = 92 % on day 09 at time 06:01 |
| Minimum humidity | = 69 % on day 09 at time 13:49 |
| Maximum pressure | = 30.032 in. on day 09 at time 08:54 |
| Minimum pressure | = 29.950 in. on day 09 at time 18:16 |
| Maximum windspeed | = 5.8 mph on day 09 at time 16:26 |
| Maximum gust speed | = 12 mph from 270 °( W ) on day 09 at time 15:55 |
| Maximum heat index | = 74.1 °F on day 09 at time 13:48 |
24 Hour Graph of this day is not available (20080709.gif)
| Jul 10 Average and Extremes |
| Average temperature | = 66.9 °F |
| Average humidity | = 81 % |
| Average dewpoint | = 60.7 °F |
| Average barometer | = 30.0 in. |
| Average windspeed | = 1.7 mph |
| Average gustspeed | = 4.2 mph |
| Average direction | = 217 ° ( SW) |
| Rainfall for month | = 0.00 in. |
| Rainfall for year | = 0.25 in. |
| Maximum rain per minute | = 0.00 in. on day 10 at time 23:57 |
| Maximum rain per minute | = 0.00 in. on day 10 at time 23:57 |
| Maximum | temperature = 73.3 °F on day 10 at time 15:03 |
| Minimum | temperature = 63.6 °F on day 10 at time 03:59 |
| Maximum | humidity = 88 % on day 10 at time 07:29 |
| Minimum humidity | = 68 % on day 10 at time 15:04 |
| Maximum pressure | = 30.083 in. on day 10 at time 23:36 |
| Minimum pressure | = 29.952 in. on day 10 at time 03:29 |
| Maximum windspeed | = 6.9 mph on day 10 at time 15:04 |
| Maximum gust speed | = 16 mph from 270 °( W ) on day 10 at time 14:16 |
| Maximum heat index | = 75.6 °F on day 10 at time 15:03 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Jul 11 Average and Extremes |
| Average temperature | = 68.8 °F |
| Average humidity | = 80 % |
| Average dewpoint | = 62.4 °F |
| Average barometer | = 30.1 in. |
| Average windspeed | = 1.5 mph |
| Average gustspeed | = 3.0 mph |
| Average direction | = 260 ° ( W ) |
| Rainfall for month | = 0.00 in. |
| Rainfall for year | = 0.25 in. |
| Maximum rain per minute | = 0.00 in. on day 11 at time 23:57 |
| Maximum rain per minute | = 0.00 in. on day 11 at time 23:57 |
| Maximum | temperature = 74.1 °F on day 11 at time 17:33 |
| Minimum | temperature = 65.2 °F on day 11 at time 04:40 |
| Maximum | humidity = 88 % on day 11 at time 23:57 |
| Minimum humidity | = 69 % on day 11 at time 17:37 |
| Maximum pressure | = 30.178 in. on day 11 at time 23:49 |
| Minimum pressure | = 30.020 in. on day 11 at time 03:03 |
| Maximum windspeed | = 4.6 mph on day 11 at time 17:42 |
| Maximum gust speed | = 10 mph from 248 °(WSW) on day 11 at time 16:13 |
| Maximum heat index | = 76.0 °F on day 11 at time 17:33 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Jul 12 Average and Extremes |
| Average temperature | = 70.1 °F |
| Average humidity | = 81 % |
| Average dewpoint | = 63.8 °F |
| Average barometer | = 30.2 in. |
| Average windspeed | = 1.9 mph |
| Average gustspeed | = 3.5 mph |
| Average direction | = 265 ° ( W ) |
| Rainfall for month | = 0.00 in. |
| Rainfall for year | = 0.25 in. |
| Maximum rain per minute | = 0.00 in. on day 12 at time 23:57 |
| Maximum rain per minute | = 0.00 in. on day 12 at time 23:57 |
| Maximum | temperature = 76.7 °F on day 12 at time 13:33 |
| Minimum | temperature = 65.4 °F on day 12 at time 02:50 |
| Maximum | humidity = 92 % on day 12 at time 04:37 |
| Minimum humidity | = 64 % on day 12 at time 15:32 |
| Maximum pressure | = 30.214 in. on day 12 at time 22:35 |
| Minimum pressure | = 30.162 in. on day 12 at time 18:25 |
| Maximum windspeed | = 9.2 mph on day 12 at time 14:16 |
| Maximum gust speed | = 12 mph from 270 °( W ) on day 12 at time 18:04 |
| Maximum heat index | = 78.5 °F on day 12 at time 13:33 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Jul 13 Average and Extremes |
| Average temperature | = 70.7 °F |
| Average humidity | = 82 % |
| Average dewpoint | = 64.6 °F |
| Average barometer | = 30.1 in. |
| Average windspeed | = 2.9 mph |
| Average gustspeed | = 5.7 mph |
| Average direction | = 279 ° ( W ) |
| Rainfall for month | = 0.00 in. |
| Rainfall for year | = 0.25 in. |
| Maximum rain per minute | = 0.00 in. on day 13 at time 23:57 |
| Maximum rain per minute | = 0.00 in. on day 13 at time 23:57 |
| Maximum | temperature = 75.9 °F on day 13 at time 13:18 |
| Minimum | temperature = 66.5 °F on day 13 at time 05:57 |
| Maximum | humidity = 91 % on day 13 at time 07:06 |
| Minimum humidity | = 69 % on day 13 at time 16:55 |
| Maximum pressure | = 30.190 in. on day 12 at time 00:03 |
| Minimum pressure | = 30.067 in. on day 13 at time 18:19 |
| Maximum windspeed | = 10.4 mph on day 13 at time 15:59 |
| Maximum gust speed | = 15 mph from 293 °(WNW) on day 13 at time 14:00 |
| Maximum heat index | = 77.5 °F on day 13 at time 13:19 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Average and Extremes for Month of July 2008 up to day 13 |
| Average temperature | = 67.6 °F |
| Average humidity | = 82 % |
| Average dewpoint | = 61.9 °F |
| Average barometer | = 30.035 in. |
| Average windspeed | = 1.9 mph |
| Average gustspeed | = 3.9 mph |
| Average direction | = 256 ° (WSW) |
| Rainfall for month | = 0.000 in. |
| Rainfall for year | =0.000 in. |
| Maximum rain per minute | = 0.000 in on day 14 at time 00:07 |
| Maximum rain per minute | = 0.000 in on day 14 at time 00:07 |
| Maximum temperature | = 79.8 °F on day 04 at time 13:57 |
| Minimum temperature | = 62.1 °F on day 09 at time 05:47 |
| Maximum humidity | = 96 % on day 04 at time 06:49 |
| Minimum humidity | = 55 % on day 04 at time 14:30 |
| Maximum pressure | = 30.21 in. on day 12 at time 22:35 |
| Minimum pressure | = 29.90 in. on day 06 at time 18:28 |
| Maximum windspeed | = 11.5 mph from 270 °( W ) on day 01 at time 15:09 |
| Maximum gust speed | = 18.4 mph from 270 °( W ) on day 01 at time 15:05 |
| Maximum heat index | = 81.3 °F on day 04 at time 13:57 |